Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2017 г. применяется новый тариф утвержденный вышеуказанным приказом РЭК ДЦ и Т по КК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2352040305 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ТУЖКХ" ТГП ТР |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 35.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 34.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 33.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 31.130 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2017 г. применяется новый тариф утвержденный вышеуказанным приказом РЭК ДЦ и Т по КК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2352040305 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ТУЖКХ" ТГП ТР |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 40.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 38.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 37.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 35.480 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/06 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2017 г. применяется новый тариф утвержденный вышеуказанным приказом РЭК ДЦ и Т по КК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2352016800 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РМУП "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 255.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 245.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 235.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 218.870 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/06 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2017 г. применяется новый тариф утвержденный вышеуказанным приказом РЭК ДЦ и Т по КК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308091759 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"НЭСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 4.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.760 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2017 г. применяется новый тариф утвержденный вышеуказанным приказом РЭК ДЦ и Т по КК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2352016800 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РМУП "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3250.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3125.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3002.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2770.230 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/06 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2017 г. применяется новый тариф утвержденный вышеуказанным приказом РЭК ДЦ и Т по КК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308070396 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 5.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 5.260 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления