+7(86148) -6-01-01

Индивидуальные размеры платы за 1 м 2 общей площади помещения.

Индивидуальные размеры платы по управлению и текущему ремонту общего имущества МКД, принятые общим собранием собственников
на 2024-2025 год

п/п

Адрес МКД Индивидуальный размер платы на 2024-2025 год Дата протокола общего собрания собственников

по управлению общего имущества руб./м2  в месяц

по текущему ремонту общего имущества руб./м2   в месяц

1 Гоголя 30 20,84 3,75 24.06.2021
2 Гоголя 32 19,32 3,75 24.06.2021
3 Горького 51 19,27 3,75 20.09.2021
4 Ленина 48 18,88 3,43 30.06.2021
5 Ленина 63 21,14 3,75 01.06.2023
6 Ленина 64 16,85 1,86 15.10.2021
7 Ленина 66 19,47 3,75 18.06.2021
8 Ленина 67 16,33 2,28 28.05.2021
9 Ленина 69 18,54 3,79 09.06.2022
10 Ленина 71 16,72 3,75 30.06.2021
11 Ленина 73 16,92 5,7 18.06.2021
12 Ленина 75 19,65 2,89 28.05.2021
13 Ленина 77 19,3 1,71 12.06.2021
14 Ленина 78 21,82 3,43 01.11.2023
15 Ленина 79 19,3 2,28 28.06.2021
16 Ленина 81 19,74 2,89 17.05.2021
17 Ленина 83 19,7 2,28 24.06.2021
18 Ленина 88 16,78 3,75 21.06.2021
19 Ленина 90 19,89 3,75 24.06.2021
20 Ленина 92 16,82 2,28 18.06.2021
21 Ленина 94 20,05 3,75 12.06.2021
22 Ленина 96 17,20 7,03 17.11.2022
23 Ленина 98 16,83 4,0 01.09.2024
24 Ленина 100 19,34 3,75 21.06.2021
25 Ленина 102 19,95 3,75 30.06.2021
26 Ленина 176 17,18 3,75 24.06.2021
27 Ленина 178 19,49 3,75 30.06.2021
28 Ленина 180 17,04 3,75 23.05.2021
29 Калинина 71/1 19,49 2,89 17.05.2021
30 Калинина 101/1 19,3 2,28 24.06.2021
31 Калинина 101/2 19,3 2,28 24.06.2021
32 Калинина 101/3 19,3 2,28 24.06.2021
33 Калинина 112 А 16,63 3,75 18.05.2021
34 Калинина 112 Б 19,4 2,28 30.06.2021
35 К.Либкнехта 6 19,23 4,1 25.05.2021
36 Макарова 4 16,58 3,75 28.05.2021
37 Набережная 1 19,47 2,89 28.05.2021
38 Набережная 2 19,74 3,75 28.05.2021
39 Набережная 3 16,7 2,89 18.06.2021
40 Набережная 4 19,56 3,76 11.08.2021
41 Октябрьская 76 16,69 3,75 28.05.2021
42 Октябрьская 79 16,7 2,89 18.05.2021
43 Октябрьская 108 20,59 4,41 17.01.2023
44 Октябрьская 110 16,75 3,75 12.06.2021
45 Октябрьская 135 19,82 2,28 18.05.2021
46 Октябрьская 137 16,48 3,75 28.06.2021
47 Октябрьская 181 17,74 4,65 18.06.2021
48 Свердлова 7 20,02 3,75 12.06.2021
49 Ст.Разина 27 20,22 3,75 31.05.2021
50 Таманская 10 16,59 3,75 30.06.2021
51 Таманская 16 19,14 3,75 30.06.2021
52 Таманская 56 Б 19,7 2,28 24.06.2021
53 Таманская 58 19,38 2,76 10.04.2023
54 Урицкого 29 16,98 5,7 28.06.2021
55 Чернышевского 26/1 19,75 3,75 28.05.2021
56 Чернышевского 53 16,56 2,28 24.06.2021
57 Шопена 102 16,49 3,75 24.06.2021
58 Шопена 104 16,48 3,75 30.06.2021
59 Шопена 106 19,54 3,75 14.07.2021
60 Шевченко 27 19,86 3,75 17.06.2021

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике