+7(86148) -6-01-01

Индивидуальные размеры платы за 1 м 2 общей площади помещения.

Индивидуальные размеры платы по управлению и текущему ремонту общего имущества МКД, принятые общим собранием собственников
на 2025-2026 год

п/п

Адрес МКД Индивидуальный размер платы на 2025-2026 год Дата протокола общего собрания собственников

по управлению общего имущества руб./м2  в месяц

по текущему ремонту общего имущества руб./м2   в месяц

1 Гоголя 30 21,78 3,92 24.06.2021
2 Гоголя 32 20,19 3,92 24.06.2021
3 Горького 51 20,14 3,92 20.09.2021
4 Ленина 48 19,73 3,58 30.06.2021
5 Ленина 63 22,07 3,92 01.06.2023
6 Ленина 64 17,61 1,94 15.10.2021
7 Ленина 66 20,35 3,92 18.06.2021
8 Ленина 67 17,07 2,38 28.05.2021
9 Ленина 69 19,47 3,98 09.06.2022
10 Ленина 71 17,47 3,92 30.06.2021
11 Ленина 73 17,68 5,96 18.06.2021
12 Ленина 75 20,53 3,02 28.05.2021
13 Ленина 77 20,16 1,79 12.06.2021
14 Ленина 78 22,8 5,21 01.11.2023
15 Ленина 79 20,17 2,38 28.06.2021
16 Ленина 81 20,63 3,02 17.05.2021
17 Ленина 83 20,59 2,38 24.06.2021
18 Ленина 88 17,53 3,92 21.06.2021
19 Ленина 90 20,78 3,92 24.06.2021
20 Ленина 92 17,57 2,38 18.06.2021
21 Ленина 94 20,95 3,92 12.06.2021
22 Ленина 96 17,97 7,35 17.11.2022
23 Ленина 98 17,6 4,18 01.09.2024
24 Ленина 100 20,21 3,92 21.06.2021
25 Ленина 102 20,85 3,92 30.06.2021
26 Ленина 176 17,95 3,92 24.06.2021
27 Ленина 178 20,37 3,92 30.06.2021
28 Ленина 180 17,81 3,92 23.05.2021
29 Калинина 71/1 20,37 3,02 17.05.2021
30 Калинина 101/1 20,17 2,38 24.06.2021
31 Калинина 101/2 20,17 2,38 24.06.2021
32 Калинина 101/3 20,17 2,38 24.06.2021
33 Калинина 112 А 17,38 3,92 18.05.2021
34 Калинина 112 Б 20,27 2,38 30.06.2021
35 К.Либкнехта 6 20,1 4,28 25.05.2021
36 Макарова 4 17,33 3,92 28.05.2021
37 Набережная 1 20,35 3,02 28.05.2021
38 Набережная 2 20,62 3,92 28.05.2021
39 Набережная 3 17,45 3,02 18.06.2021
40 Набережная 4 20,44 3,92 11.08.2021
41 Октябрьская 76 17,44 3,92 28.05.2021
42 Октябрьская 79 17,45 3,02 18.05.2021
43 Октябрьская 108 20,59 4,41 17.01.2023
44 Октябрьская 110 21,93 3,92 30.04.2025
45 Октябрьская 135 20,71 2,38 18.05.2021
46 Октябрьская 137 17,22 3,92 28.06.2021
47 Октябрьская 181 19,04 4,98 18.06.2021
48 Свердлова 7 20,92 3,92 12.06.2021
49 Ст.Разина 27 21,13 3,92 31.05.2021
50 Таманская 10 17,33 3,92 30.06.2021
51 Таманская 16 20 3,92 30.06.2021
52 Таманская 56 Б 20,59 2,38 24.06.2021
53 Таманская 58 20,53 2,92 16.04.2025
54 Урицкого 29 17,74 5,96 28.06.2021
55 Чернышевского 26/1 20,64 3,92 28.05.2021
56 Чернышевского 53 17,31 2,38 24.06.2021
57 Шопена 102 17,23 3,92 24.06.2021
58 Шопена 104 17,22 3,92 30.06.2021
59 Шопена 106 20,42 3,92 14.07.2021
60 Шевченко 27 20,75 3,92 17.06.2021

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике