+7(86148) -6-01-01

Индивидуальные размеры платы за 1 м 2 общей площади помещения.

Индивидуальные размеры платы по управлению и текущему ремонту общего имущества МКД, принятые общим собранием собственников
на 2026-2027 год.

п/п Адрес МКД по управлению общего имущества руб./м2  в месяц по текущему ремонту общего имущества руб./м2   в месяц Дата протокола общего собрания собственников
1 Гоголя 30 22,53 4,16 08.05.2026
2 Гоголя 32 21,99 4,16 06.04.2026
3 Горького  51 21,87 4,16 20.04.2026
4 Ленина 48 21,66 3,8 08.06.2026
5 Ленина 63 18,62 4,16 13.04.2026
6 Ленина 64 22,12 2,06 03.06.2026
7 Ленина 66 21,51 4,16 15.03.2026
8 Ленина 67 18,13 4,16 15.06.2026
9 Ленина 69 21,9 2,22 09.06.2026
10 Ленина 71 18,7 4,16 04.05.2026
11 Ленина 73 23,57 6,32 28.04.2026
12 Ленина 75 21,82 4,16 13.04.2026
13 Ленина 77 22,1 4,16 15.06.2026
14 Ленина 78 23,55 3,81 09.04.2026
15 Ленина 79 21,25 4,16 01.06.2026
16 Ленина 81 21,99 4,16 12.05.2026
17 Ленина 83 22,17 2,52 30.06.2026
18 Ленина 88 18,82 4,17 16.06.2026
19 Ленина 90 22,46 4,16 04.06.2026
20 Ленина 92 22,85 4,16 08.06.2026
21 Ленина 94 22,55 4,16 15.06.2026
22 Ленина 96 18,67 7,79 13.07.2026
23 Ленина 98 30,53 24.10.2025
24 Ленина 100 21,91 4,16 07.05.2026
25 Ленина 102 22,17 4,16 15.06.2026
26 Ленина 176 19,77 4,16 18.06.2026
27 Ленина 178 21,8 4,16 18.05.2026
28 Ленина 180 22,89 4,16 26.06.2026
29 Калинина 71/1 22,07 4,16 06.04.2026
30 Калинина 101/1 21,89 4,16 04.05.2026
31 Калинина 101/2 21,99 4,16 04.05.2026
32 Калинина 101/3 21,92 4,16 04.05.2026
33 Калинина 112 А 21,7 4,16 01.04.2026
34 Калинина 112 Б 22,06 4,16 28.04.2026
35 К.Либкнехта 6 21,98 4,54 27.04.2026
36 Макарова 4 18,3 4,16 02.04.2026
37 Набережная 1 22,13 3,2 09.04.2026
38 Набережная 2 22,61 4,16 24.04.2026
39 Набережная 3 19,11 4,16 25.05.2026
40 Набережная 4 18,59 4,16 25.05.2026
41 Октябрьская 76 18,46 4,16 06.04.2026
42 Октябрьская 79 22,43 3,2 27.04.2026
43 Октябрьская 108 30,48 27.11.2025
44 Октябрьская 110 23,21 4,16 15.03.2026
45 Октябрьская 135 22,12 3,2 01.04.2026
46 Октябрьская 137 18,05 4,16 04.05.2026
47 Октябрьская 181 19,62 5,28 15.06.2026
48 Свердлова 7 23,73 4,16 20.04.2026
49 Ст.Разина 27 22,01 4,16 05.05.2026
50 Таманская 10 18,79 4,16 29.06.2026
51 Таманская 16 21,48 4,16 01.06.2026
52 Таманская 56 Б 20,59 2,38 24.06.2021
53 Таманская 58 21,82 4,16 03.04.2026
54 Урицкого 29 22,32 4,16 01.04.2026
55 Чернышевского 26/1 21,89 4,16 04.06.2026
56 Чернышевского 53 22,08 4,16 05.05.2026
57 Шопена 102 18,71 4,16 05.06.2026
58 Шопена 104 18,12 4,16 16.06.2026
59 Шопена 106 22,07 4,16 26.06.2026
60 Шевченко 27 21,45 4,16 13.04.2026

 

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием сервиса веб-аналитики. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике и Согласии